> **一句话总结**:BlurPath 支持灵活的静态/动态住宅 IP 选择,凭借极佳的原生住宅 IP 质量和高效的客服响应,成为追求隐私保护与稳定业务测试用户的优质选择。
---
### ✅ 基础准入与福利信息
| 项目 | 详情内容 |
| :--- | :--- |
| **官网地址** | 🔗 [https://blurpath.com](https://blurpath.com) |
| **实名要求** | 🎁 **无需实名** (保护隐私) |
| **注册方式** | **任意邮箱注册**或者谷歌邮箱授权登录 |
| **新用户福利** | 🎁 **200M 免费动态住宅流量** (或选静态 IP,2天有效期) |
| **福利领取流程** | 联系官网在线客服,添加客服 TG/WhatsApp,提供业务需求及注册邮箱申请 |
| **客服响应** | ⚡ **响应迅速**:建立联系后沟通顺畅 |
| **语言支持** | 🌐 **全中文官网**:操作流程简单友好 |
---
### ⚙️ 技术规格与性能表现
| 维度 | 规格详情 |
| :--- | :--- |
| **IP 质量** | 🔥 **极佳**:纯净原生住宅 IP |
| **网速表现** | 待测 (香港节点) |
| **支持协议** | `HTTP(S)`、`SOCKS5` |
| **提取方式** | 账密模式、API 模式(白名单) |
| **会话时长** | 可自定义设置1-120分钟 |
| **连接限制** | 🔒 **需注意**:禁大陆 IP 直连,须在海外环境下使用 |
| **综合评分** | ⭐ **8.0 / 10** |
---
### 🌍 动态住宅支持国家/地区 (共 250 个)
<details>
<summary>👉 [点击展开] 查看 250 个国家及地区详细列表</summary>
| | | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| (CY) 塞浦路斯 | (RW) 卢旺达 | (SO) 索马里 | (YE) 也门 |
| (LY) 利比亚 | (IQ) 伊拉克 | (SA) 沙特阿拉伯 | (IR) 伊朗 |
| (AO) 安哥拉 | (AZ) 阿塞拜疆 | (TZ) 坦桑尼亚 | (TM) 土库曼斯坦 |
| (SY) 叙利亚 | (IL) 以色列 | (AM) 亚美尼亚 | (ZM) 赞比亚 |
| (KE) 肯尼亚 | (CD) 刚果(金) | (DJ) 吉布提 | (UG) 乌干达 |
| (CF) 中非 | (SC) 塞舌尔 | (TD) 乍得 | (JO) 约旦 |
| (GR) 希腊 | (LB) 黎巴嫩 | (PS) 巴勒斯坦 | (KW) 科威特 |
| (OM) 阿曼 | (QA) 卡塔尔 | (BH) 巴林 | (AE) 阿联酋 |
| (TR) 土耳其 | (ET) 埃塞俄比亚 | (ER) 厄立特里亚 | (EG) 埃及 |
| (AL) 阿尔巴尼亚 | (SD) 苏丹 | (SS) 南苏丹 | (BI) 布隆迪 |
| (RU) 俄罗斯 | (EE) 爱沙尼亚 | (LV) 拉脱维亚 | (LT) 立陶宛 |
| (UZ) 乌兹别克斯坦 | (SE) 瑞典 | (SJ) 斯瓦尔巴/扬马延 | (KZ) 哈萨克斯坦 |
| (GE) 佐治亚 | (UA) 乌克兰 | (MD) 摩尔多瓦 | (BY) 白俄罗斯 |
| (FI) 芬兰 | (AX) 奥兰群岛 | (RO) 罗马尼亚 | (HU) 匈牙利 |
| (MK) 北马其顿 | (SK) 斯洛伐克 | (BG) 保加利亚 | (PL) 波兰 |
| (NO) 挪威 | (RS) 塞尔维亚 | (XK) 科索沃 | (ME) 黑山 |
| (NA) 纳米比亚 | (ZW) 津巴布韦 | (KM) 科摩罗 | (YT) 马约特 |
| (MW) 马拉维 | (LS) 莱索托 | (BW) 博茨瓦纳 | (MU) 毛里求斯 |
| (SZ) 斯威士兰 | (RE) 留尼汪 | (ZA) 南非 | (MZ) 莫桑比克 |
| (MG) 马达加斯加 | (TH) 泰国 | (AF) 阿富汗 | (PK) 巴基斯坦 |
| (BD) 孟加拉 | (ID) 印度尼西亚 | (TJ) 塔吉克斯坦 | (MY) 马来西亚 |
| (KG) 吉尔吉斯斯坦 | (LK) 斯里兰卡 | (BT) 不丹 | (IN) 印度 |
| (CN) 中国 | (MV) 马尔代夫 | (IO) 英属印度洋领土 | (NP) 尼泊尔 |
| (MM) 缅甸 | (MN) 蒙古 | (TF) 法属南部领地 | (HM) 赫德和麦克唐纳群岛 |
| (CC) 科科斯群岛 | (PW) 帕劳 | (VN) 越南 | (TL) 东帝汶 |
| (LA) 老挝 | (TW) 台湾 | (PH) 菲律宾 | (HK) 中国香港 |
| (BN) 文莱 | (MO) 中国澳门 | (KH) 柬埔寨 | (KR) 韩国 |
| (JP) 日本 | (KP) 朝鲜 | (SG) 新加坡 | (CK) 库克群岛 |
| (AU) 澳大利亚 | (CX) 圣诞岛 | (MH) 马绍尔群岛 | (FM) 密克罗尼西亚 |
| (PG) 巴布亚新几内亚 | (SB) 所罗门群岛 | (KI) 基里巴斯 | (TV) 图瓦卢 |
| (NR) 瑙鲁 | (VU) 瓦努阿图 | (NC) 新喀里多尼亚 | (NF) 诺福克群岛 |
| (NZ) 新西兰 | (FJ) 斐济 | (CM) 喀麦隆 | (SN) 塞内加尔 |
| (CG) 刚果共和国 | (PT) 葡萄牙 | (LR) 利比里亚 | (CI) 科特迪瓦 |
| (GH) 加纳 | (GQ) 赤道几内亚 | (NG) 尼日利亚 | (BF) 布基纳法索 |
| (TG) 多哥 | (GW) 几内亚比绍 | (MR) 毛里塔尼亚 | (BJ) 贝宁 |
| (GA) 加蓬 | (SL) 塞拉利昂 | (ST) 圣多美/普林西比 | (SH) 圣赫勒拿 |
| (GI) 直布罗陀 | (GM) 冈比亚 | (GN) 几内亚 | (NE) 尼日尔 |
| (ML) 马里 | (EH) 西撒哈拉 | (MA) 摩洛哥 | (TN) 突尼斯 |
| (DZ) 阿尔及利亚 | (ES) 西班牙 | (IT) 意大利 | (MT) 马耳他 |
| (AT) 奥地利 | (DK) 丹麦 | (FO) 法罗群岛 | (IS) 冰岛 |
| (GB) 英国 | (IE) 爱尔兰 | (CH) 瑞士 | (NL) 荷兰 |
| (BE) 比利时 | (DE) 德国 | (LU) 卢森堡 | (FR) 法国 |
| (MC) 摩纳哥 | (AD) 安道尔 | (LI) 列支敦士登 | (JE) 泽西岛 |
| (IM) 马恩岛 | (GG) 根西岛 | (CZ) 捷克 | (VA) 梵蒂冈 |
| (SM) 圣马力诺 | (HR) 克罗地亚 | (BA) 波黑 | (SI) 斯洛文尼亚 |
| (BV) 鲍威岛 | (BB) 巴巴多斯 | (CV) 佛得角 | (GY) 圭亚那 |
| (GF) 法属圭亚那 | (SR) 苏里南 | (BR) 巴西 | (GL) 格陵兰 |
| (PM) 圣皮埃尔和密克隆 | (GS) 南乔治亚群岛 | (FK) 福克兰群岛 | (AR) 阿根廷 |
| (PY) 巴拉圭 | (UY) 乌拉圭 | (VE) 委内瑞拉 | (MX) 墨西哥 |
| (JM) 牙买加 | (DO) 多米尼加共和国 | (CW) 库拉索 | (US) 美国 |
| (SX) 荷属圣马丁 | (CU) 古巴 | (MQ) 马提尼克 | (BS) 巴哈马 |
| (BM) 百慕大 | (AI) 安圭拉 | (TT) 特立尼达和多巴哥 | (KN) 圣基茨和尼维斯 |
| (DM) 多米尼克 | (AG) 安提瓜和巴布达 | (LC) 圣卢西亚 | (TC) 特克斯和凯科斯群岛 |
| (AW) 阿鲁巴 | (VG) 英属维尔京群岛 | (VC) 圣文森特和格林纳丁斯 | (MS) 蒙特塞拉特 |
| (GP) 瓜德罗普岛 | (MF) 法属圣马丁 | (BL) 圣巴泰勒米 | (GD) 格林纳达 |
| (KY) 开曼群岛 | (BZ) 伯利兹 | (SV) 萨尔瓦多 | (GT) 危地马拉 |
| (HN) 洪都拉斯 | (NI) 尼加拉瓜 | (CR) 哥斯达黎加 | (EC) 厄瓜多尔 |
| (CO) 哥伦比亚 | (PE) 秘鲁 | (PA) 巴拿马 | (HT) 海地 |
| (CL) 智利 | (BO) 玻利维亚 | (PF) 法属波利尼西亚 | (PN) 皮特凯恩群岛 |
| (TK) 托克劳 | (TO) 汤加 | (WF) 瓦利斯和富图纳 | (WS) 萨摩亚 |
| (NU) 纽埃 | (GU) 关岛 | (MP) 北马里亚纳群岛 | (UM) 美属边远群岛 |
| (BQ) 博奈尔岛 | (PR) 波多黎各 | (VI) 美属维尔京群岛 | (AS) 美属萨摩亚 |
| (CA) 加拿大 | (AQ) 南极洲 | | |
</details>
---
**©️ zzoo- 免费虚拟资源平台测评分享交流社区 | 资园(Z站)出品**
评论 (0)
🙋 仅限登录用户发表评论。
立即登录