> **一句话总结**:FluxISP 以“极佳的原生住宅 IP”质量著称,支持全球 207 个国家及自定义 ASN。其 500M 永久有效流量的福利政策与良好的网速表现(实测 18M+/20M+),使其成为高要求业务的稳定之选。
---
### ✅ 基础准入与福利信息
| 项目 | 详情内容 |
| :--- | :--- |
| **官网地址** | 🔗 [https://fluxisp.com/zh/](https://fluxisp.com/zh/) |
| **新用户福利** | 🎁 **500M 动态住宅流量** (永久有效) |
| **实名要求** | 🎁 **无需实名** (隐私友好) |
| **流量申请流程** | 在官网点击联系在线客服或通过 TG 客服申请,提供业务场景与注册邮箱即可 |
| **客服响应** | ⚡ **前期稍慢** (上午时段约 30 分钟);建立沟通后回复极快 |
| **官网语言** | 🌐 **全中文官网**:操作流程简单友好 |
---
### ⚙️ 技术规格与性能表现
| 维度 | 规格详情 |
| :--- | :--- |
| **IP 质量** | 🔥 **极佳**:纯净原生住宅 IP |
| **网速表现** | 🚀 **高速**:下载 18Mbps / 上传 20Mbps (香港节点实测) |
| **支持协议** | `HTTP(S)`、`SOCKS5` |
| **提取能力** | 账密模式最高 1000 个 / API 模式 500 个 |
| **会话控制** | 支持轮转 IP / 粘性 IP (1-120 分钟自由设置) |
| **连接限制** | 🔒 **需注意**:禁大陆 IP 直连,须在海外环境下使用 |
---


### 🌍 动态住宅支持国家/地区 (共 207 个)
<details>
<summary>👉 [点击展开] 查看 207 个国家及地区详细列表(支持自定义 ASN)</summary>
| | | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| (US) 美国 | (SG) 新加坡 | (AD) 安道尔 | (AE) 阿联酋 |
| (AF) 阿富汗 | (AG) 安提瓜 | (AI) 安圭拉 | (AL) 阿尔巴尼亚 |
| (AM) 亚美尼亚 | (AO) 安哥拉 | (AR) 阿根廷 | (AT) 奥地利 |
| (AU) 澳大利亚 | (AZ) 阿塞拜疆 | (BA) 波黑 | (BB) 巴巴多斯 |
| (BD) 孟加拉 | (BE) 比利时 | (BF) 布基纳法索 | (BG) 保加利亚 |
| (BH) 巴林 | (BI) 布隆迪 | (BJ) 贝宁 | (BM) 百慕大 |
| (BN) 文莱 | (BO) 玻利维亚 | (BR) 巴西 | (BS) 巴哈马 |
| (BT) 不丹 | (BW) 博茨瓦纳 | (BY) 白俄罗斯 | (BZ) 伯利兹 |
| (CA) 加拿大 | (CC) 科科斯群岛 | (CD) 刚果(金) | (CF) 中非 |
| (CG) 刚果 | (CH) 瑞士 | (CI) 科特迪瓦 | (CL) 智利 |
| (CM) 喀麦隆 | (CO) 哥伦比亚 | (CR) 哥斯达黎加 | (CU) 古巴 |
| (CV) 佛得角 | (CY) 塞浦路斯 | (CZ) 捷克 | (DE) 德国 |
| (DJ) 吉布提 | (DK) 丹麦 | (DM) 多米尼加 | (DO) 多米尼加共和国 |
| (DZ) 阿尔及利亚 | (EC) 厄瓜多尔 | (EE) 爱沙尼亚 | (EG) 埃及 |
| (ES) 西班牙 | (ET) 埃塞俄比亚 | (FI) 芬兰 | (FJ) 斐济 |
| (FR) 法国 | (GA) 加蓬 | (GB) 英国 | (GD) 格林纳达 |
| (GE) 佐治亚 | (GF) 法属圭亚那 | (GH) 加纳 | (GI) 直布罗陀 |
| (GL) 格陵兰 | (GM) 冈比亚 | (GN) 几内亚 | (GP) 瓜德罗普 |
| (GQ) 赤道几内亚 | (GR) 希腊 | (GS) 南乔治亚 | (GT) 危地马拉 |
| (GU) 关岛 | (GW) 几内亚比绍 | (GY) 圭亚那 | (HK) 中国香港 |
| (HN) 洪都拉斯 | (HR) 克罗地亚 | (HT) 海地 | (HU) 匈牙利 |
| (ID) 印度尼西亚 | (IE) 爱尔兰 | (IL) 以色列 | (IN) 印度 |
| (IQ) 伊拉克 | (IR) 伊朗 | (IS) 冰岛 | (IT) 意大利 |
| (JM) 牙买加 | (JO) 约旦 | (JP) 日本 | (KE) 肯尼亚 |
| (KH) 柬埔寨 | (KI) 基里巴斯 | (KM) 科摩罗 | (KN) 圣基茨 |
| (KR) 韩国 | (KW) 科威特 | (KY) 开曼群岛 | (KZ) 哈萨克斯坦 |
| (LA) 老挝 | (LB) 黎巴嫩 | (LC) 圣卢西亚 | (LI) 列支敦士登 |
| (LK) 斯里兰卡 | (LR) 利比里亚 | (LS) 莱索托 | (LT) 立陶宛 |
| (LU) 卢森堡 | (LV) 拉脱维亚 | (LY) 利比亚 | (MC) 摩纳哥 |
| (MD) 摩尔多瓦 | (ME) 黑山 | (MG) 马达加斯加 | (MH) 马歇尔郡 |
| (ML) 马里 | (MN) 蒙古 | (MO) 中国澳门 | (MQ) 马提尼克 |
| (MS) 蒙特塞拉特 | (MT) 马耳他 | (MU) 毛里求斯 | (MV) 马尔代夫 |
| (MW) 马拉维 | (MX) 墨西哥 | (MY) 马来西亚 | (MZ) 莫桑比克 |
| (NA) 纳米比亚 | (NC) 新喀里多尼亚 | (NE) 尼日尔 | (NF) 诺福克 |
| (NG) 尼日利亚 | (NI) 尼加拉瓜 | (NL) 荷兰 | (NO) 挪威 |
| (NP) 尼泊尔 | (NR) 瑙鲁 | (NZ) 新西兰 | (OM) 阿曼 |
| (PA) 巴拿马 | (PE) 秘鲁 | (PF) 法属波利尼西亚 | (PH) 菲律宾 |
| (PK) 巴基斯坦 | (PL) 波兰 | (PN) 皮特凯恩 | (PR) 波多黎各 |
| (PS) 巴勒斯坦 | (PT) 葡萄牙 | (PW) 帕劳 | (PY) 巴拉圭 |
| (QA) 卡塔尔 | (RO) 罗马尼亚 | (RS) 塞尔维亚 | (RU) 俄罗斯 |
| (RW) 卢旺达 | (SA) 沙特阿拉伯 | (SB) 所罗门群岛 | (SC) 塞舌尔 |
| (SD) 苏丹 | (SE) 瑞典 | (SI) 斯洛文尼亚 | (SK) 斯洛伐克 |
| (SL) 塞拉利昂 | (SM) 圣马力诺 | (SN) 塞内加尔 | (SO) 索马里 |
| (SR) 苏里南 | (SS) 南苏丹 | (ST) 圣多美/普林西比 | (SV) 萨尔瓦多 |
| (SY) 叙利亚 | (SZ) 斯威士兰 | (TC) 特克斯/凯科斯 | (TD) 乍得 |
| (TG) 多哥 | (TH) 泰国 | (TJ) 塔吉克斯坦 | (TM) 土库曼斯坦 |
| (TN) 突尼斯 | (TO) 汤加 | (TL) 东帝汶 | (TR) 土耳其 |
| (TT) 特立尼达/多巴哥 | (TW) 中国台湾 | (TZ) 坦桑尼亚 | (UA) 乌克兰 |
| (UG) 乌干达 | (UY) 乌拉圭 | (UZ) 乌兹别克斯坦 | (VC) 圣文森特 |
| (VE) 委内瑞拉 | (VG) 英属维尔京 | (VI) 美属维尔京 | (VN) 越南 |
| (VU) 瓦努阿图 | (WF) 瓦利斯/富图纳 | (WS) 西萨摩亚 | (YE) 也门 |
| (ZA) 南非 | (ZM) 赞比亚 | (ZW) 津巴布韦 | |
</details>
---
**©️ zzoo- 免费虚拟资源平台测评分享交流社区 | 资园(Z站)出品**
评论 (1)
🙋 仅限登录用户发表评论。
立即登录